通所介護
利用料金は「介護保険負担割合証」に記載された負担割合を適用した額となります。
| 介護度 | 5時間以上6時間未満 | 6時間以上7時間未満 | 7時間以上8時間未満 |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 525単位 | 543単位 | 607単位 |
| 要介護2 | 620単位 | 641単位 | 716単位 |
| 要介護3 | 715単位 | 740単位 | 830単位 |
| 要介護4 | 812単位 | 839単位 | 946単位 |
| 要介護5 | 907単位 | 939単位 | 1059単位 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 入浴を行った場合 40単位/日 | |
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 個別機能訓練を行った場合 (機能訓練指導員の配置によっていずれかを加算) |
56単位/日 |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 76単位/日 | |
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 20単位/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
| サービス提供強化加算(Ⅱ) | 18単位/日 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の120/1000単位 | |
※1単位=10.14円
介護予防通所サービス
| 事業対象者・要支援1 | 要支援2 |
|---|---|
| 1798単位/月 | 3621単位/月 |
| 科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 | |
| サービス提供強化加算(Ⅱ) | 事業対象者・要支援1 | 72単位/月 |
| 要支援2 | 144単位/月 | |
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ | 所定単位数の120/1000 | |
※1単位=10.14円
保険外自己負担分(実費)
| 食費 | 昼食代 680円 おやつ代 50円 | ||
| 日常生活費 | 260円/日 | ||
| その他 | サブパッド 40円 | はくパンツM 180円 | |
| はくパンツL 200円 | うす型パット 31円 | ||
